Tagesgeld-Vergleich
Auswahl von Anlagesumme und Laufzeit
Auswahl der Einlagensicherung
Ausblenden von Kombiprodukten
Berücksichtigung verschiedener Zinsintervalle
Berechnung der Gesamtrendite und des Gesamtertrags
Schnellvergleich mit nur einem Mausklick möglich
| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Renault Bank direkt Tagesgeld | 1,66% | 82,78 € | 10.082,78 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssenkung am 25.06.2013 auf 1,50 % p.a.! - monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt!) | ||||||
![]() Audi Bank Tagesgeld | 1,61% | 80,27 € | 10.080,27 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = maximaler Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,61% | 80,27 € | 10.080,27 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = maximaler Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() MoneYou Tagesgeld | 1,55% | 77,65 € | 10.077,65 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Bestes Angebot laut Stiftung Warentest ("Finanztest" 07/2012). | ||||||
![]() DAB Bank Tagesgeld Relax | 1,50% | 75,14 € | 10.075,14 € | 38,290 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
| 1,50 % Zinsen p.a. auf bis zu 50.000 Euro inklusive kostenloser Kontoführung | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 1,45% | 72,63 € | 10.072,63 € | unbegrenzt | N,B | |
| Quartalsweise Zinsgarantie! | ||||||
![]() AKBANK AG Tagesgeld | 1,45% | 72,50 € | 10.072,50 € | 60,386 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift | ||||||
![]() GarantiBank Tagesgeld | 1,40% | 70,00 € | 10.070,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Auch für Minderjährige. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,40% | 70,00 € | 10.070,00 € | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| "Dauerhaft gut" im Stiftung Warentest Finanztest (01/2012) | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 1,40% | 70,00 € | 10.070,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen ab 1.000 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() Amsterdam Trade Bank Tagesgeld | 1,40% | 70,00 € | 10.070,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | |
| Kostenlose Kontoführung - Einlagensicherung bis 100.000,- Euro | ||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 1,37% | 68,50 € | 10.068,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() ING-DiBa Extra-Konto | 1,33% | 66,67 € | 10.066,67 € | 1,49 Milliarden Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsen für Neukunden vier Monate garantiert. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,31% | 65,28 € | 10.065,28 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Zum Anbieter |
| "Beste Tagesgeldbank" laut n-tv und FMH Finanzberatung. | ||||||
![]() Cortal Consors Tagesgeld | 1,30% | 65,11 € | 10.065,11 € | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz wird für 12 Monate garantiert! Empfehlung der Redaktion. | ||||||
![]() COREALDIRECT Tagesgeld | 1,25% | 62,60 € | 10.062,60 € | 258.167.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeld mit vierteljährlicher Zinsgutschrift und hoher Einlagensicherung | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 1,25% | 62,60 € | 10.062,60 € | unbegrenzt | N,B | |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 1,25% | 62,50 € | 10.062,50 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 1,20% | 60,00 € | 10.060,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite | ||||||
![]() VakifBank Tagesgeld | 1,13% | 56,58 € | 10.056,58 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Über Tagesgeld kann nur schriftlich oder telefonisch verfügt werden | ||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 1,10% | 55,13 € | 10.055,13 € | 459 Mio. Euro | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() Merkur Bank Tagesgeld Classic | 1,05% | 52,57 € | 10.052,57 € | 12 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() GE Capital Direkt Tagesgeld | 1,05% | 52,57 € | 10.052,57 € | 118 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Vierteljährliche Zinsgutschrift -- Hohe Einlagensicherung | ||||||
![]() PSD Bank Nürnberg TagesGeld online | 1,00% | 50,06 € | 10.050,06 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Zinsbonus bei Online-Kontoführung -- Zinseszinseffekt dank quartalsweiser Zinsgutschrift | ||||||
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | 1,00% | 50,06 € | 10.050,06 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch vierteljährliche Zinsgutschrift! | ||||||
![]() IKB direkt Tagesgeld | 1,00% | 50,06 € | 10.050,06 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsen ab 5.000 Euro Mindesteinlage, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() ICICI Bank HiZins Tagesgeldkonto | 1,00% | 50,06 € | 10.050,06 € | 15 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V.! | ||||||
![]() VR Bank Main-Kinzig-Büdingen VR Tagesgeld 24 | 1,00% | 50,06 € | 10.050,06 € | unbegrenzt | N,B | |
| Vierteljährliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt!) | ||||||
![]() BMW Online-Sparkonto | 1,00% | 50,00 € | 10.050,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinssatz gilt für Neu- und Bestandskunden sowie für Guthaben ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | 1,00% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Festgeld mit hohen Zinsen. | ||||||
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | 1,00% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0,90% | 45,08 € | 10.045,08 € | 33 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 0,90% | 45,00 € | 10.045,00 € | 12.458.000 Euro pro Kunde | N | |
| Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,80% | 40,04 € | 10.040,04 € | 903.750.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() TARGOBANK SparCard | 0,80% | 40,00 € | 10.040,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() BMW Online-Tagesgeld | 0,80% | 40,00 € | 10.040,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinsen bereits ab dem 1. Euro | ||||||
![]() Valvois Bank Tagesgeldkonto | 0,75% | 37,56 € | 10.037,56 € | 78,515 Mio. Euro | N,B | |
| Hoher Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() abcbank Tagesgeld | 0,75% | 37,54 € | 10.037,54 € | 7,5 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Vierteljährliche Zinsgutschrift + Hohe Einlagensicherung! | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 0,75% | 37,54 € | 10.037,54 € | 21,131 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
![]() comdirect bank Tagesgeld | 0,75% | 37,54 € | 10.037,54 € | 116,948 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| Kostenloses Girokonto mit weltweit kostenlosem Bargeld mgl. | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,75% | 37,54 € | 10.037,54 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| 1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Barclays Tagesgeld | 0,75% | 37,50 € | 10.037,50 € | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinsgarantie: 12 Monate -- 0,25 Prozentpunkte über EZB-Leitzins! | ||||||
![]() Frankfurter Sparkasse CashPlus | 0,75% | 37,50 € | 10.037,50 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | 0,70% | 35,05 € | 10.035,05 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift. Festgeldkonto mit attraktiven Zinsen | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,70% | 35,03 € | 10.035,03 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() finosdirect icash Tagesgeld | 0,70% | 35,03 € | 10.035,03 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Täglich verfügbares Tagesgeld des Finance-Online-Service der Sparda-Bank Südwest. Mit vierteljährlicher Zinsgutschrift und ohne Mindesteinlage. 100 % Absicherung garantiert. | ||||||
![]() Sparda-Bank Südwest icash | 0,70% | 35,03 € | 10.035,03 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Spareinlagen sind zu 100% abgesichert | ||||||
![]() Postbank Sparcard | 0,70% | 35,00 € | 10.035,00 € | 1,21 Milliarden Euro | N,B | |
| Bis zu 2.000 Euro pro Monat direkt am Geldautomaten abhebbar. | ||||||
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | 0,70% | 35,00 € | 10.035,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Sehr sichere und luquide Geldanlage | ||||||
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | 0,70% | 35,00 € | 10.035,00 € | 50.523 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Kostenloses Degussa Bank Girokonto als Verrechnungskonto | ||||||
![]() Sparda-Bank West SpardaCash | 0,60% | 30,02 € | 10.030,02 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() Santander Top Tagesgeld | 0,58% | 28,77 € | 10.028,77 € | 440.868.000 | N,B | |
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | 0,56% | 28,00 € | 10.028,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Guthaben ohne Kündigungsfrist jederzeit verfügbar | ||||||
![]() GRENKE Bank Tagesgeld | 0,50% | 25,03 € | 10.025,03 € | 8,433 Millionen Euro | N,B | |
| Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Haspa Tagesgeldkonto | 0,50% | 25,03 € | 10.025,03 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | 0,50% | 25,03 € | 10.025,03 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | 0,50% | 25,02 € | 10.025,02 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N | Zum Anbieter |
| "Beste Direktbank 2012" 2. Platz - Börse Online (26/2012) | ||||||
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | 0,50% | 25,02 € | 10.025,02 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Unbegrenzte Einlagensicherung. | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,40% | 20,01 € | 10.020,01 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Kostenloses Tagesgeldkonto ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende | ||||||
![]() GLS Bank Tagesgeldkonto | 0,40% | 20,01 € | 10.020,01 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Volle Absicherung der Kundeneinlagen | ||||||
![]() BBBank Tagesgeld | 0,35% | 17,51 € | 10.017,51 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 0,35% | 17,50 € | 10.017,50 € | 207 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz bis 250.000 Euro sowie für Neu- und Bestandskunden gültig. | ||||||
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,32% | 16,25 € | 10.016,25 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() Sparda Bank Hamburg Sparda ExtraZinsOnline | 0,30% | 15,01 € | 10.015,01 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Unbegrenzte Einlagensicherung | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeldkonto | 0,30% | 15,00 € | 10.015,00 € | 8,408 Milliarden Euro pro Kunde | N | |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() Bank 1 Saar Direkt Tagesgeld | 0,30% | 15,00 € | 10.015,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Cash Direkt Tagesgeld lässt sich kostenlos abschließen und bietet jährliche Zinsgutschriften sowie tägliche Verfügbarkeit. | ||||||
![]() Cronbank Sparkonto | 0,30% | 15,00 € | 10.015,00 € | 7,4 Mio. Euro | N,B | |
| Pro Kalendermonat sind vorschussfreie Verfügungen von 2.000 Euro möglich. | ||||||
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | 0,25% | 12,51 € | 10.012,51 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Verzinsung erst ab 5.000,- Euro | ||||||
![]() Allianz Tagesgeld | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | 192.816.000 Euro pro Kunde | N,B | |
| Vierteljährliche Zinsgutschrift -- auch für Minderjährige geeignet | ||||||
![]() ADAC Flex-Sparen | 0,25% | 12,50 € | 10.012,50 € | 32.399.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Bis zu 2.000 Euro pro Kalendermonat verfügbar -- ADAC Spar-Card inklusive -- Angebot nur für ADAC-Mitglieder | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 0,20% | 10,00 € | 10.010,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
| Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,20% | 10,00 € | 10.010,00 € | unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Mainzer Volksbank Geldmarktkonto | 0,20% | 10,00 € | 10.010,00 € | unbegrenzt | N,B | |
![]() GallinatBank Tagesgeld | 0,18% | 9,00 € | 10.009,00 € | 6,17 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Optimaler Zinseszinseffekt durch monatliche Zinszahlung | ||||||
![]() VON ESSEN Tagesgeld "GiroPlus" | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | 34,580 Mio. Euro | N,B | |
| Barbezug in Niederlassungen der VON ESSEN GmbH & Co. KG möglich | ||||||
![]() Deutsche Bank SparCard | 0,15% | 7,50 € | 10.007,50 € | 850 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Weltweit Bargeld an über 850.000 Geldautomaten - bis zu 600 Euro pro Tag oder max. 2.000 Euro pro Kalendermonat. | ||||||
![]() Steyler Bank Tagesgeld | 0,13% | 6,25 € | 10.006,25 € | 4.040.000 Euro | N,B | |
| Missions®-Tagesgeldkonto der Steyler Bank: Faire Zinsen ab dem 1. Euro mit täglicher Verfügbarkeit. Ein Teil der Zinsen kann auf Wunsch direkt an die Steyler Missionare gespendet werden. | ||||||
![]() Deutsche Bank GeldmarktSparen | 0,13% | 6,25 € | 10.006,25 € | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| Alternative zum Sparbuch mit wachsenden Zinsen bei höherem Guthaben. 2.000 Euro pro Monat frei verfügbar. | ||||||
![]() AXA Bank konto360° | 0,10% | 5,00 € | 10.005,00 € | 19,38 Mio. Euro pro Kunde | N,B | |
| 6-monatige Zinsgarantie | ||||||
![]() ALTE LEIPZIGER Tagesgeld | 0,09% | 4,37 € | 10.004,37 € | 250.000 Euro | N,B | |
| Als Erstanlage mindestens 2.500 Euro notwendig, der Betrag darf aber später unterschritten werden - Tägliche Verfügungen sind bequem per Telefon möglich | ||||||
![]() Aachener Bausparkasse Tagesgeld | 0,08% | 3,75 € | 10.003,75 € | 250.000 Euro | N,B | |
| Tagesgeld der Aachener Bausparkasse - täglich verfügbar. Für Beträge unter 2.500 Euro werden die Konditionen auf Anfrage mitgeteilt. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 18.06.2013
Tagesgeldzinsen berechnen und vergleichen
Um das für Sie beste Tagesgeldkonto zu finden, geben Sie bitte die Anlagesumme ein und wählen eine Laufzeit aus.
Danach können Sie wählen, ob nur reine Tagesgeldkonten oder auch Kombiprodukte (mit Depot oder Girokonto) berücksichtigt werden sollen und ob Ihnen die gesetzliche Einlagensicherung genügt oder Sie nur Angebote mit erweiterter deutscher Einlagensicherung vergleichen wollen.
Zum Abschluss auf “Jetzt berechnen!” klicken und Sie erhalten die Zinsen der in unserem Vergleich aufgeführten Konten geordnet nach der Höhe der Rendite aufgelistet.
Festgeld als Alternative
Wer anstelle eines Tagesgeldkontos lieber ein Festgeldkonto will, findet über die nachfolgende Eingabemaske auch dazu einen passenden Vergleich:










































































