Die besten Tagesgeldkonten im Vergleich
Tagesgeld eignet sich für jeden Anleger und Sparer als Basisform der sicheren Geldanlage. Anleger können auf einem Tagesgeldkonto ihre Liquiditätsreserve gut verzinst und dennoch täglich verfügbar hinterlegen, sicherheitsorientierte Sparer nutzen die hohen Tagesgeldzinsen, welche vor allem die Angebote der zahlreichen Onlinebanken bieten, und legen ihr Geld anstatt aufs Girokonto oder Sparbuch eben auf einem Tagesgeldkonto an.Tagesgeld-Angebote
Nachfolgend haben wir Ihnen die Eckdaten der auf unserem Portal vorgestellten Tagesgeld-Angebote übersichtlich aufbereitet. Die Renditen für unterschiedliche Anlagezeiträume und -summen können Sie mit unserem Tagesgeldrechner berechnen:
Tagesgeld-Zinsen online berechnen
Unser Tagesgeld-Vergleich, den interessierte Leser über den eben aufgeführten Link oder den Rechner am Anfang dieser Seite aufrufen können, soll dabei helfen, diejenigen Banken mit Tagesgeld zu finden, welche im Zinsvergleich die besten Tagesgeldzinsen bieten.
Dabei haben wir es unseren Lesern so einfach wie möglich gemacht: sie müssen nur die gewünschte Anlagesumme eingeben und die Laufzeit auswählen, schon erhalten sie alle Tagesgeldkonten im Vergleich – sortiert nach der Höhe der Zinsen (um die Ergebnisse zu sortieren, können Sie die Überschriften der entsprechenden Spalte anklicken). Über das Auswahlfeld “Auch Kombiprodukte anzeigen” werden auch Tagesgeldkonten, die nur in Kombination mit einem Depot oder Girokonto erhältlich sind, beim Vergleich berücksichtigt.
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||||
| Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() Barclays Tagesgeld | ![]() | 2,75 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 240 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() MoneYou Tagesgeld | ![]() | 2,75 % | 0,00€ | 1.000.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | ![]() | 2,70 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 250.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() VTB Direktbank Tagesgeld | ![]() | 2,70 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() BMW Online-Sparkonto | ![]() | 2,70 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
| Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() Cortal Consors Depotwechsel | ![]() | 4,50 % | 0,00€ | 20.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() DAB Bank Tagesgeld | ![]() | 2,75 % | 1,00€ | 20.000,00€ | 30.09.2012 | viertel- jährlich | 28,508 Millionen Euro | N | Weiter |
![]() Cortal Consors Tagesgeld | ![]() | 2,60 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 12 Monate | viertel- jährlich | 45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 2,55 % | 1,00€ | 250.000,00€ | 12.07.2012 | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 6 Monate | jährlich | 197 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 1,00€ | 50.000,00€ | 01.04.2012 | monatlich | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() ING-DiBa Extra-Konto | ![]() | 2,50 % | 1,00€ | unbegrenzt | 6 Monate | jährlich | 1,23 Milliarden Euro | N | Weiter |
![]() HKB Bank Tagesgeld | ![]() | 2,50 % | 0,00€ | 100.000,00€ | 6 Monate | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld Bonus | ![]() | 2,50 % | 0,00€ | 250.000,00€ | 6 Monate | monatlich | 33 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() AutoBank Tagesgeld | ![]() | 2,07 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() DKB Cash Girokonto | ![]() | 2,05 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 2,00 % | 1,00€ | 10.000,00€ | - | viertel- jährlich | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() IKB direkt Tagesgeld | ![]() | 1,80 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() BMW Online-Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Mercedes-Benz Bank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() netbank Tagesgeld | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 7,675 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK SparCard | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() S Broker Tagesgeldkonto | ![]() | 1,50 % | 1,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
![]() Norisbank Girokonto | ![]() | 1,35 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 1,35 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Wüstenrot Bank Tagesgeld | ![]() | 1,33 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 125,786 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Postbank GiroPlus | ![]() | 1,25 % | 1,00€ | 499.999,00€ | - | viertel- jährlich | 1,216 Milliarden Euro pro Kunde | N | Weiter |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | ![]() | 1,00 % | 1,00€ | 249.999,00€ | - | viertel- jährlich | unbegrenzt | N,B | Weiter |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 04.02.2012
Tagesgeld als sichere Geldanlage
Dem überaus wichtigen Thema der Sicherheit des auf einem Tagesgeldkonto angelegten Geldes widmen wir in unserer Rubrik „Ratgeber“ einen eigenen Bereich, der unter „Einlagensicherung bei Tagesgeld und Festgeld“ zu finden ist:
Einlagensicherung bei Tagesgeld und Festgeld >>>
Festgeld als Alternative mit festen Zinsen und fester Laufzeit
Wer sich doch lieber für eine Sparform mit festen Zinsen über eine fest vereinbarte Laufzeit interessiert, der findet in unserem Festgeld-Vergleich, in welchem wir aktuelle Angebote von Banken mit Festgeld verglichen haben, mit Sicherheit attraktive Angebote. Den Vergleich erreichen interessierte Anleger über den Link weiter oben bzw. den nachfolgenden Rechner:


























