Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T Direktbank Festgeld | 3,20% | 12,80% | 640,00 € | 5.640,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Bigbank Festgeld | 3,10% | 12,40% | 620,00 € | 5.620,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
BankB Festgeld | 3,05% | 12,20% | 610,00 € | 5.610,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Klarna Festgeld+ | 3,00% | 12,00% | 600,00 € | 5.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 3,00% | 12,00% | 600,00 € | 5.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,95% | 11,80% | 590,00 € | 5.590,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,91% | 11,64% | 582,00 € | 5.582,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,91% | 11,64% | 582,00 € | 5.582,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,85% | 11,40% | 570,00 € | 5.570,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 2,80% | 11,20% | 560,00 € | 5.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,80% | 11,20% | 560,00 € | 5.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 2,80% | 11,20% | 560,00 € | 5.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,80% | 11,20% | 560,00 € | 5.560,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,80% | 11,20% | 560,00 € | 5.560,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Collector Bank Festgeld | 2,60% | 10,40% | 520,00 € | 5.520,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,60% | 10,40% | 520,00 € | 5.520,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
CreditPlus Festgeld | 2,57% | 10,28% | 514,00 € | 5.514,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,50% | 10,00% | 500,00 € | 5.500,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,50% | 10,00% | 500,00 € | 5.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,50% | 10,00% | 500,00 € | 5.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,35% | 9,40% | 470,00 € | 5.470,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Aareal Bank Festgeld | 2,35% | 9,40% | 470,00 € | 5.470,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Consorsbank Festgeld | 2,30% | 9,20% | 460,00 € | 5.460,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,30% | 9,20% | 460,00 € | 5.460,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,20% | 8,80% | 440,00 € | 5.440,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,92% | 7,68% | 384,00 € | 5.384,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
RiverBank Festgeld | 1,90% | 7,60% | 380,00 € | 5.380,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,45% | 5,80% | 290,00 € | 5.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 4,00% | 200,00 € | 5.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Stand: 12.06.2026
















