Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:
Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DenizBank Festgeld | 3,80 % | 15,20 % | 1.520,00 € | 11.520,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Eines der besten Angebote im Vergleich. Höchste Zinsen bei 12 Monaten Laufzeit! | |||||||
![]() BIGBANK Festgeld | 3,75 % | 15,00 % | 1.500,00 € | 11.500,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. | |||||||
![]() VTB Direktbank Festgeld | 3,60 % | 14,40 % | 1.440,00 € | 11.440,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Top-Angebot bei 36 Monaten -- Mindestanlage nur 500 Euro | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 3,50 % | 14,00 % | 1.400,00 € | 11.400,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,40 % | 13,60 % | 1.360,00 € | 11.360,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 3,30 % | 13,20 % | 1.320,00 € | 11.320,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 3,27 % | 13,08 % | 1.308,00 € | 11.308,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Festgeldanlage bereits ab 6 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 3,20 % | 12,80 % | 1.280,00 € | 11.280,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 5 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() C+A Bank Sparbrief | 3,00 % | 12,00 % | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Niedrige Mindestanlage - Anlage bereits ab 3 Monaten möglich! | |||||||
![]() CosmosDirekt VorsorgeKonto | 2,90 % | 11,60 % | 1.160,00 € | 11.160,00 € | unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Zum 1. jedes Monats verfügbar. Dank unbegrenzter Laufzeit als Altersvorsorge geeignet. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,70 % | 10,80 % | 1.080,00 € | 11.080,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 2,50 % | 10,00 % | 1.000,00 € | 11.000,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 2,30 % | 9,20 % | 920,00 € | 10.920,00 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten von sechs Monaten bis zehn Jahren. 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 1,88 % | 7,52 % | 752,00 € | 10.752,00 € | 125,786 Millionen Euro | N,B | Kontoantrag |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 1,70 % | 6,80 % | 680,00 € | 10.680,00 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 1,50 % | 6,00 % | 600,00 € | 10.600,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() 1822direkt Anlagekonto | 1,10 % | 4,40 % | 440,00 € | 10.440,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
Stand: 17.05.2012
Festgeldzinsen berechnen
Um das für die von Ihnen gewünschte Einlage und Anlagedauer beste Festgeldkonto zu finden, geben Sie einfach die Anlagesumme ein und wählen eine Laufzeit von einem Monat bis hin zu zehn Jahren aus. Danach einfach auf „Jetzt berechnen!“ klicken und Sie bekommen die Festgeldzinsen der in unserem Festgeldvergleich aufgeführten Festgeldkonten geordnet nach der Höhe der erzielbaren Rendite aufgelistet.
Tagesgeld als Alternative
Wem eine täglich verfügbare Sparform lieber ist, der sollte anstelle eines Festgeldkontos ein Tagesgeldkonto wählen und findet dazu über die nachfolgende Eingabemaske unseren detaillierten Vergleich:

















