Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen.
Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:
Berücksichtigung der gewünschten Anlagesumme und Laufzeit
Berechnung der Gesamtrendite und des gesamten Ertrages über die gewählte Laufzeit
Schnellvergleich für ausgewählte Anlagesummen mit nur einem Mausklick möglich
Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIGBANK Festgeld | 4,35 % | 17,40 % | 1.740,00 € | 11.740,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Die Bank mit den höchsten Zinsen. Zinssatz gilt für Zinszahlung bei Fälligkeit des Sparbetrags. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 4,00 % | 16,00 % | 1.600,00 € | 11.600,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 5 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 3,90 % | 15,60 % | 1.560,00 € | 11.560,00 € | 654,75 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() AutoBank Festgeld | 3,87 % | 15,48 % | 1.548,00 € | 11.548,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Kontoantrag |
| Festgeldanlage bereits ab 3 Monaten möglich. Hohe Zinsen für alle Laufzeiten. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 3,50 % | 14,00 % | 1.400,00 € | 11.400,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 3,40 % | 13,60 % | 1.360,00 € | 11.360,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 3,00 % | 12,00 % | 1.200,00 € | 11.200,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() HKB Bank Festgeld | 2,90 % | 11,60 % | 1.160,00 € | 11.160,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Kontoantrag |
| Sehr attraktive Zinsen bei 12 Monaten Laufzeit. Jährliche Zinszahlung bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() CosmosDirekt VorsorgeKonto | 2,90 % | 11,60 % | 1.160,00 € | 11.160,00 € | unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Zum 1. jedes Monats verfügbar. Dank unbegrenzter Laufzeit als Altersvorsorge geeignet. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 2,80 % | 11,20 % | 1.120,00 € | 11.120,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | 2,80 % | 11,20 % | 1.120,00 € | 11.120,00 € | 109,45 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten von sechs Monaten bis zehn Jahren. 500,- Euro Mindesteinlage. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,50 % | 10,00 % | 1.000,00 € | 11.000,00 € | 1,305 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 1,88 % | 7,52 % | 752,00 € | 10.752,00 € | 125,786 Millionen Euro | N,B | Kontoantrag |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 1,50 % | 6,00 % | 600,00 € | 10.600,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Kontoantrag |
| Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() 1822direkt Anlagekonto | 1,50 % | 6,00 % | 600,00 € | 10.600,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Kontoantrag |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
Stand: 04.02.2012
Wem eine täglich verfügbare Sparform lieber ist, der sollte anstelle eines Festgeldkontos ein Tagesgeldkonto wählen und findet dazu über die nachfolgende Eingabemaske unseren detaillierten Vergleich:















