Festgeld-Vergleich
Wer wissen will, welche Bank die besten Zinsen beim Festgeldkonto für eine bestimmte Anlagesumme und Laufzeit bietet, dem bietet unser Festgeld-Vergleich alle erforderlichen Informationen. Dabei muß der Sparer nichts weiter machen, als in der nebenstehenden Eingabemaske die gewünschte Anlagesumme einzugeben und die Laufzeit auszuwählen, für welche er einen Festgeld-Zinsvergleich mit unserem Rechner durchführen will. Unser Festgeldrechner bietet dabei alle für einen Vergleich relevanten Informationen:
Festgeldzinsen berechnen und vergleichen
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AS PrivatBank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Vorzeitige Kündigung ohne Gebühren jederzeit möglich. Lettische Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 1,75% | 1,75% | 175,00 € | 10.175,00 € | 775 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,65%punkte mehr! | |||||||
![]() MoneYou Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Der beste Zinssatz bei sechs Monaten Laufzeit im Test! Testsieger in "Finanztest 1/2012". | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 170,00 € | 10.170,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() C+A Bank Sparbrief | 1,60% | 1,60% | 160,00 € | 10.160,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Niedrige Mindestanlage! | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 1,60% | 1,60% | 160,00 € | 10.160,00 € | 250.000 Euro | N,B | |
![]() Renault Bank direkt Festgeld | 1,55% | 1,55% | 155,00 € | 10.155,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Angebot im Festgeld-Vergleich! | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() COREALDIRECT Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 258,167 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Inklusive gut verzinstem Tagesgeldkonto - Zinserträge werden nach Ende der Festlegungszeit dem Tagesgeldkonto gutgeschrieben | |||||||
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 6,7 Mrd. Euro | N | Zum Anbieter |
| Exklusives Angebot für Neukunden. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 903.750.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 1,40% | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 250.000 Euro. Hohe Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() VTB Direktbank Festgeld | 1,40% | 1,40% | 140,00 € | 10.140,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest 1/2013 für 3 Jahre Laufzeit (im Test: 100 Banken)! | |||||||
![]() BMW Festgeld | 1,35% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 3 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() VTB Direktbank Duo | 1,35% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Über 20 % der Anlagesumme kann jederzeit verfügt werden. Zinsen über die gesamte Laufzeit fest. | |||||||
![]() IKB direkt Festgeld | 1,30% | 1,30% | 130,00 € | 10.130,00 € | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Testsieger der Stiftung Warentest in "Finanztest" (01/2012) bei 3 Jahren Laufzeit. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 1,20% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Keine Begrenzung der Anlagesumme. Zinseszinseffekt nutzbar. | |||||||
![]() ING-DiBa Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 1,49 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Einlagensicherung, attraktives Tagesgeldkonto erhältlich. | |||||||
![]() Netbank Anlagekonto | 0,90% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 7,78 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Auch als Tagesgeldkonto mit Girokonto erhältlich. | |||||||
![]() CreditPlus Festgeld | 0,90% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 42,894 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hoher Schutz durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken! | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit, geringe Mindesteinlage. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 7,4 Mio. Euro | N,B | |
| Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | 0,80% | 0,80% | 80,00 € | 10.080,00 € | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 3 Monaten und 6 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() SKG Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzfristigen Laufzeiten. Unbegrenzt hohe Einlagensicherung! | |||||||
![]() Norisbank Termingeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Nur für kurze Zeit: 2,00 % p.a. für 6 Monate -- Keine Mindesteinlage. Angebot für Neu- und Bestandskunden. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,45% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | 0,40% | 0,40% | 40,00 € | 10.040,00 € | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Verfügungen jederzeit während der Laufzeit und Einlage auch in Raten möglich. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeldkonto | 0,25% | 0,25% | 25,00 € | 10.025,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in unbegrenzter Höhe. | |||||||
![]() Postbank Kapital plus direkt | 0,20% | 0,20% | 20,00 € | 10.020,00 € | 1.614.000.000 Euro | N,B | |
Stand: 19.06.2013
Festgeldzinsen berechnen
Um das für die von Ihnen gewünschte Einlage und Anlagedauer beste Festgeldkonto zu finden, geben Sie einfach die Anlagesumme ein und wählen eine Laufzeit von einem Monat bis hin zu zehn Jahren aus. Danach einfach auf „Jetzt berechnen!“ klicken und Sie bekommen die Festgeldzinsen der in unserem Festgeldvergleich aufgeführten Festgeldkonten geordnet nach der Höhe der erzielbaren Rendite aufgelistet.
Tagesgeld als Alternative
Wem eine täglich verfügbare Sparform lieber ist, der sollte anstelle eines Festgeldkontos ein Tagesgeldkonto wählen und findet dazu über die nachfolgende Eingabemaske unseren detaillierten Vergleich:





























