Die besten Festgeldkonten im Vergleich
Festgeld ist eine sichere Form der Geldanlage für Sparer, welche einen bestimmten Betrag über eine fest vereinbarte Laufzeit und zu fest vereinbarten Zinsen anlegen wollen. Welche Zinsen sich dabei erzielen lassen, zeigt unser Festgeld-Vergleich. Damit haben wir auch schon die wesentlichen Unterschiede zwischen Tagesgeld und Festgeld herausgearbeitet: während beim Tagesgeld beliebige Ein- und Auszahlungen täglich möglich sind und sich der Zinssatz täglich ändern kann, legt man auf ein Festgeldkonto eine im Voraus vereinbarte Summe über eine genau definierte Laufzeit und zu einem festen Zinssatz an.
Festgeld-Vergleich – Zinsen und Konditionen
Die feste Bindung sorgt dafür, dass insbesondere bei längeren Laufzeiten Festgelder deutlich besser verzinst sind als Tagesgelder. Welche Zinsen sich derzeit mit Festgeld erzielen lassen, zeigt unser Festgeld-Vergleich hier auf dieser Seite sowie unser Zinsrechner, den interessierte Leser über die nachfolgenden Eingabemaske aufrufen können:
Festgeld-Zinsen im Vergleich
| Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimal | maximal | ||||||||
| Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() AS PrivatBank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 12 | 36 | 100,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() BIGBANK Festgeld | ![]() | 3,15 % | 24 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 2,90 % | 3 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() IKB direkt Festgeld | ![]() | 2,50 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 564,26 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 2,20 % | 12 | 48 | 2.500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
| Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 2,80 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 2,25 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 197 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() C+A Bank Sparbrief | ![]() | 2,10 % | 12 | 48 | 250,00€ | 75.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() VTB Direktbank Festgeld | ![]() | 2,10 % | 3 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() CreditPlus Festgeld | ![]() | 2,01 % | 12 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 42,894 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() VTB Direktbank Duo | ![]() | 2,00 % | 12 | 36 | 500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 72 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 2,00 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 250.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 903.750.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Laufzeitkonto | ![]() | 2,00 % | 24 | 120 | 500,00€ | unbegrenzt | 116,948 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() COREALDIRECT Festgeld | ![]() | 2,00 % | 1 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 258,167 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 2,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1,340 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Mercedes-Benz Bank Festgeld | ![]() | 1,90 % | 3 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 290 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() ProCredit Bank Festgeld | ![]() | 1,85 % | 6 | 30 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 250.000 Euro | N,B | |
![]() GEFA ZinsWachstum | ![]() | 1,84 % | 36 | 72 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 250.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Asstel Bestzins | ![]() | 1,75 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 775 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() MoneYou Festgeld | ![]() | 1,70 % | 6 | 12 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() BMW Festgeld | ![]() | 1,60 % | 3 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 430 Millionen Euro pro Kunde | N,B | |
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | ![]() | 1,50 % | 12 | 12 | 5.000,00€ | 10.000,00€ | 6,7 Mrd. Euro | N | Weiter |
![]() Cronbank Festgeld | ![]() | 1,40 % | 1 | 48 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 7,4 Mio. Euro | N,B | |
![]() Norisbank Termingeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 48 | 1,00€ | 500.000,00€ | 60 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() ING-DiBa Festgeld | ![]() | 1,00 % | 6 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 1,49 Milliarden Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Wüstenrot Bank Termingeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 143,553 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Netbank Anlagekonto | ![]() | 0,90 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 7,78 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Postbank Kapital plus direkt | ![]() | 0,90 % | 12 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1.614.000.000 Euro | N,B | |
![]() comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,80 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 116,948 Millionen Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,80 % | 12 | 12 | 2.500,00€ | 100.000,00€ | 814 Mio. Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() SKG Bank Festgeld | ![]() | 0,75 % | 6 | 12 | 5.000,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
![]() 1822direkt Festgeldkonto | ![]() | 0,60 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 20.06.2013
Welche Vorteile bietet Festgeld?
Gegenüber einem Tagesgeldkonto hat ein Festgeldkonto folgende Eigenschaften:
Feste Laufzeit – Während man Tagesgeld jederzeit kündigen kann, hat Festgeld eine genau definierte Laufzeit
Eingeschränkte Verfügbarkeit – Die Verfügbarkeit des angelegten Geldes ist nur am Ende der vereinbarten Laufzeit
gegeben. Während der Laufzeit ist ein Zugriff nur schwer und unter Verzicht auf bereits erwirtschaftete Zinsen möglich
Feste und garantierte Zinsen – Die vereinbarten Festgeldzinsen werden über die gesamte Laufzeit garantiert
und können nicht – wie beim Tagesgeldkonto – täglich von der Bank angepasst werden.
Welche Sicherheit haben Anleger?
Das auf Festgeldkonten angelegte Geld unterliegt der Einlagensicherung, zu welcher innerhalb der EU jedes Land in einer Mindesthöhe gesetzlich verpflichtet ist und welche einige Länder durch zusätzliche Sicherungssysteme noch verbessern.
In Deutschland greift die gesetzliche Einlagensicherung in Form der Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH (EdB) und bei fast allen inländischen Banken darüber hinaus noch eine der zusätzlichen Sicherungseinrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe, der Volks- und Raiffeisenbanken, der Öffentlichen Banken oder des Bundesverbandes deutscher Banken. Anleger haben somit die Sicherheit, dass sowohl ihr angelegtes Geld als auch die erzielten Festgeldzinsen jederzeit abgesichert sind.
Warum sich für Festgeld entscheiden?
Wer sich für Festgeld anstelle von Tagesgeld entscheidet, macht dies meist aus zwei Gründen: zum einen will er sich feste Zinsen über die gesamte Anlagedauer sichern und zum anderen vom meist deutlich höheren Zinsniveau gegenüber Tagesgeld bei längeren Laufzeiten profitieren.
Tagesgeld als Alternative
Wer hingegen täglich über sein angelegtes Geld verfügen können will, sollte sich für ein Tagesgeldkonto entscheiden. Zu unserem entsprechenden Tagesgeld-Vergleich gelangen Sie über den nachfolgenden Rechner:
































