Tagesgeld-Vergleich
In unserem Tagesgeld-Vergleich bzw. Tagesgeldrechner können Sie sich schnell einen Überblick über die Zinsen aktueller Tagesgeldkonten verschaffen. Dabei bietet unser Rechner gleich eine ganze Reihe von Vorteilen beim Tagesgeld-Vergleich:| Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ferratum Tagesgeld | 2,63% | 1.315,60 € | 51.315,60 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
Scalable Capital Tagesgeld | 2,53% | 1.264,42 € | 51.264,42 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld mit monatlicher Zinsgutschrift bei Scalable Capital | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 2,45% | 1.225,00 € | 51.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | 2,39% | 1.193,80 € | 51.193,80 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| 3 Monate Zinsgarantie plus solider Bestandskundenzins. | ||||||
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 2,37% | 1.184,09 € | 51.184,09 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Distingo Bank Tagesgeld | 2,30% | 1.149,66 € | 51.149,66 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Frankreich mit soliden Zinsen und monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
DHB Bank NetSp@rkonto | 2,20% | 1.100,00 € | 51.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Ford Money Tagesgeld | 2,19% | 1.092,97 € | 51.092,97 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | ||||||
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | 2,11% | 1.055,00 € | 51.055,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Geld fließt in den deutschen Mittelstand als Investitionskredite. | ||||||
![]() TF Bank AB Tagesgeld | 2,06% | 1.029,25 € | 51.029,25 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit monatlicher Zinsgutschrift. Deutscher Kundenservice. | ||||||
![]() BluOr Bank Tagesgeld | 2,05% | 1.025,00 € | 51.025,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 2,03% | 1.012,50 € | 51.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Trade Republic Tagesgeld | 2,02% | 1.009,22 € | 51.009,22 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und monatliches Zinsintervall beim Trade Republic Tagesgeld. | ||||||
![]() Advanzia Bank Tagesgeld | 2,00% | 997,81 € | 50.997,81 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Top-Zinsen auf Einlagen bis 1 Mio. Euro. Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 1,98% | 992,30 € | 50.992,30 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 1,98% | 992,30 € | 50.992,30 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 1,97% | 987,23 € | 50.987,23 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() Qliro Tagesgeld | 1,97% | 987,23 € | 50.987,23 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Resurs Bank Tagesgeld | 1,97% | 987,23 € | 50.987,23 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
Klarna Tagesgeld | 1,97% | 983,76 € | 50.983,76 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Schweden (AAA-Rating) | ||||||
FIMBank Tagesgeld | 1,96% | 982,15 € | 50.982,15 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen. Zinszahlung 4 x jährlich. | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 1,96% | 979,92 € | 50.979,92 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
Lea Bank Tagesgeld | 1,96% | 978,67 € | 50.978,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
Collector Bank Tagesgeld | 1,95% | 977,08 € | 50.977,08 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeldkonto aus Schweden. | ||||||
wiLLBe Tagesgeld | 1,91% | 956,79 € | 50.956,79 € | 100.000 CHF | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Liechtenstein. Wahlweise Anlage auch in CHF und USD! | ||||||
![]() Hamburg Direct Bank Tagesgeld | 1,91% | 953,47 € | 50.953,47 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Top-Tagesgeld mit attraktiven Zinsen, deutscher Einlagensicherung und Zinsgarantie. | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 1,89% | 943,98 € | 50.943,98 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() UmweltBank UmweltFlexkonto | 1,88% | 939,61 € | 50.939,61 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinsabrechnung quartalsweise (Zinseszinseffekt). | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 1,87% | 936,51 € | 50.936,51 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| 90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
Morrow Bank Tagesgeld | 1,81% | 906,09 € | 50.906,09 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() easybank Tagesgeld | 1,80% | 900,00 € | 50.900,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Opel Direktbank Tagesgeld | 1,77% | 886,98 € | 50.886,98 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Neu im Vergleich: Das Tagesgeld der Opel Direktbank | ||||||
Stellantis Direktbank Tagesgeld | 1,77% | 884,47 € | 50.884,47 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | ||||||
J&T Direktbank Tagesgeld | 1,76% | 882,05 € | 50.882,05 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
SMARTBROKER+ Tagesgeld u. Depot | 1,76% | 880,76 € | 50.880,76 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() BBVA Girokonto | 1,76% | 879,83 € | 50.879,83 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Verzinstes Guthaben auf dem Girokonto | ||||||
![]() grenke Bank Tagesgeld | 1,76% | 878,47 € | 50.878,47 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
| Flexibles Tagesgeld mit kostenfreier Kontoführung. Pluspunkt: Monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | 1,75% | 875,00 € | 50.875,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Commerzbank Tagesgeld | 1,70% | 850,00 € | 50.850,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Topzins-Konto ohne feste Laufzeit - Jährliche Gutschrift am 31.12. | ||||||
![]() Nexent Bank Tagesgeld | 1,68% | 838,97 € | 50.838,97 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Tagesgeld mit soliden Zinsen. | ||||||
Izola Bank Tagesgeld | 1,62% | 808,50 € | 50.808,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Malta. | ||||||
ING Extra-Konto | 1,57% | 783,33 € | 50.783,33 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Für Neukunden: Top-Zinsen mit 4 Monaten Zinsgarantie! | ||||||
![]() comdirect Tagesgeld PLUS | 1,51% | 754,23 € | 50.754,23 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Banca di Cividale Tagesgeld | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Tagesgeld aus Italien mit Verfügbarkeit innerhalb von 31 Tagen. | ||||||
![]() akf bank Tagesgeld | 1,41% | 704,51 € | 50.704,51 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift | ||||||
![]() EthikBank Zinskonto | 1,38% | 688,97 € | 50.688,97 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Auch für Kinder und Jugendliche unter 18 | ||||||
![]() TARGOBANK Tagesgeld | 1,33% | 666,67 € | 50.666,67 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinssatz für Neukunden gültig. | ||||||
MERKUR PRIVATBANK Tagesgeld | 1,30% | 650,00 € | 50.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Einlagensicherung! Zinsbonus bei gleichzeitiger Depotführung. | ||||||
![]() BBBank Tagesgeld | 1,25% | 627,41 € | 50.627,41 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenfreies BBBank-Girokonto als Referenzkonto notwendig | ||||||
![]() Santander Tagesgeld | 1,12% | 560,00 € | 50.560,00 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() DKB Girokonto + Tagesgeld | 1,00% | 501,88 € | 50.501,88 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Girokonto, weltweit kostenlos Bargeld. | ||||||
![]() quirion Zinskonto | 1,00% | 501,88 € | 50.501,88 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Darlehenskasse Münster Tagesgeld | 0,92% | 462,50 € | 50.462,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Kreissparkasse Köln S-Tagesgeld | 0,75% | 376,06 € | 50.376,06 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Unbegrenzte Einlagensicherung, vierteljährliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Postbank Tagesgeld | 0,75% | 376,06 € | 50.376,06 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,75% | 376,06 € | 50.376,06 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Raisin StartZins Tagesgeld | 0,75% | 375,94 € | 50.375,94 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
| Tagesgeld von Raisin mit drei Monaten Laufzeit. Danach wird zu einem anderen Angebot via Raisin gewechselt. | ||||||
![]() pbb direkt Tagesgeld | 0,74% | 368,53 € | 50.368,53 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto und für Minderjährige eröffnet werden. | ||||||
![]() BW Bank Tagesgeld | 0,60% | 300,68 € | 50.300,68 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Tagesgeldkonto nur in Verbindung mit dem BW-Bank Girokonto möglich | ||||||
![]() PSD Bank Hessen-Thüringen eG TagesGeld | 0,45% | 225,00 € | 50.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gilt nur für Personen mit Wohnsitz in Hessen oder Thüringen! | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,40% | 200,30 € | 50.200,30 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,40% | 200,30 € | 50.200,30 € | 100.000 Euro | N,B | |
| 1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Volksbank Mittweida Tagesgeld | 0,25% | 125,12 € | 50.125,12 € | 100.000 Euro | N,B | |
| Kann auch als Gemeinschaftskonto geführt werden. | ||||||
![]() CosmosDirekt Tagesgeld Plus | 0,13% | 62,63 € | 50.062,63 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,05% | 25,00 € | 50.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 4 Tagen ausgezahlt. | ||||||
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 09.06.2026












































